Elegante Sportlichkeit – die BAVARIA R40 COUPE.
Wir hinterfragen bei unseren Yachten immer jedes Detail. Resultat unserer Arbeit: zum Beispiel ein neu konzipierter, ergonomischer Steuerstand für noch mehr Fahrspaß und ein Plus an Sicherheit. Warum? Weil man einfach alles im Blick hat: GPS, vollständige Motorinstrumentenanzeige, Verbrauchsanzeigen, Tiefenmesser, Kursanzeige, etc. Nichts lenkt ab, weil alles seinen perfekten Platz hat.
STECKBRIEF
> Gesamtlänge: 12,65 m
> Gesamtbreite: 3,99 m
> Kabinen / Badezimmer: 2 - 2
> Kojen: 4 + 2
Technische Daten BAVARIA R40
| DECKSLAYOUT | COUPÉ | FLY |
| Gesamtlänge inkl. Badeplattform | 12,65 m | 12,65 m |
| Rumpflänge | 11,61 m | 11,61 m |
| Gesamtbreite | 3,99 m | 3,99 m |
| Höhe über Wasser | 3,45 m | 3,98 m |
| Tiefgang, Antrieb angehoben (ca.) | 0,73 m | 0,75 m |
| Tiefgang, Antrieb abgesenkt / IPS (ca.) | 1,06 m | 1,08 m |
| Leergewicht, ab (ca.) | 9 300 kg | 9 600 kg |
| Kraftstofftank | 900 l | 900 l |
| Wassertank | 348 l | 348 l |
| Personen, max. nach CE B | 12 | 12 |
| Kabinen – Badezimmer | 2 – 2 | 2 – 2 |
| Betten, Standard | 4 + 2 | 4 + 2 |
| Stehhöhe in Kabine | 1,95 m | 1,95 m |

